| Προηγούμενη Ημέρα | Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010 - (0.00 %) | Επόμενη Ημέρα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Site![]() |
Αγώνας![]() |
Πρόταση![]() |
Απόδοση![]() |
Αποτέλεσμα Ημ/νου | Τελικό Αποτέλεσμα | Επιτυχής![]() |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 1,25 | - | - |
|
|
ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - | - |
|
|
ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - | - |
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | Σύνολο Τερμάτων: 4 - 6 | 2,90 | - | - |
|
|
ΓΙΑΓΚΕΛΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ - ΑΡΗΣ | 1 | 2,20 | - | - |
|
|
ΓΚΙΟΡ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ | Διπλή Ευκαιρία: 1 ή Χ | 1,62 | - | - |
|
|
ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ | 1 | 2,70 | - | - |
|
|
ΑΛΚΜΑΑΡ - ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1 | 1,30 | - | - |
|
|
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | Over | 1,80 | - | - |
|
|
ΓΙΑΓΚΕΛΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ - ΑΡΗΣ | Under | 1,60 | - | - |
|
|
ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - | - |
|
|
ΝΤΝΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΒ - ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 2 | 2,15 | - | - |
|
|
ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - | - |
|
|
ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ | X | 3,10 | - | - |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Προηγούμενη Ημέρα | Επόμενη Ημέρα | |||||
|
* Οι συνεργάτες εμφανίζονται με βάση την ώρα καταχώρησης της πρότασης τους. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. * Οι αποδόσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είναι διαφοροποιημένες από τις αρχικά δημοσιευμένες. |
||||||
Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τι πρότειναν τα μεγαλύτερα sites προγνωστικών μία συγκεκριμένη ημέρα
|
|
