| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ SITES ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ | ||||||
Site![]() |
ΚΩΔ![]() |
ΩΕ![]() |
Αγώνας![]() |
Πρόταση![]() |
Απόδοση![]() |
Ανάλυση![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 20:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΟΣΕΡ | 1 | 1,50 | - |
|
154 | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | 1 | 1,25 | - |
|
153 | 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΙΛΑΝ | Under | 1,80 |
|
|
148 | 19:45 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ - ΑΑΡΑΟΥ | 1 | 1,35 | - |
|
152 | 21:30 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΛΟΚΕΡΕΝ | 1 | 2,05 | - |
|
154 | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | Over | 1,40 | - |
|
154 | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | Over | 1,40 | - |
|
150 | 20:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΟΣΕΡ | 1 | 1,50 | - |
|
152 | 21:30 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΛΟΚΕΡΕΝ | Διπλή Ευκαιρία: 1 ή Χ | 1,23 |
|
|
157 | 22:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΝΤΕΡΜΠΙ | X | 3,35 | - |
|
155 | 21:45 | ΜΠΕΡΝΛΙ - ΣΤΟΟΥΚ | 2 | 2,50 | - |
|
152 | 21:30 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΛΟΚΕΡΕΝ | Under | 1,65 | - |
|
154 | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | Over | 1,40 | - |
|
153 | 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΙΛΑΝ | 2 | 4,50 | - |
|
154 | 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | Over | 1,40 |
|
|
155 | 21:45 | ΜΠΕΡΝΛΙ - ΣΤΟΟΥΚ | 1 | 2,35 | - |
|
161 | 02:50 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | X | 3,30 | - |
|
153 | 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΙΛΑΝ | Over | 1,65 | - |
|
152 | 21:30 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΛΟΚΕΡΕΝ | 2 | 2,90 | - |
|
150 | 20:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΟΣΕΡ | Under | 1,55 |
|
|
149 | 19:45 | ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | Σύνολο Τερμάτων: 4 - 6 | 2,10 | - |
|
150 | 20:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΟΣΕΡ | Under | 1,55 | - |
|
153 | 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΙΛΑΝ | Under | 1,80 | - |
|
149 | 19:45 | ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | Διπλή Ευκαιρία: Χ ή 2 | 1,33 | - |
|
150 | 20:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΟΣΕΡ | Under | 1,55 | - |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
* Οι συνεργάτες εμφανίζονται με βάση την ώρα καταχώρησης της πρότασης τους. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. * Οι αποδόσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είναι διαφοροποιημένες από τις αρχικά δημοσιευμένες. |
||||||
