| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ SITES ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ | ||||||
Site![]() |
ΚΩΔ![]() |
ΩΕ![]() |
Αγώνας![]() |
Πρόταση![]() |
Απόδοση![]() |
Ανάλυση![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
162 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 1,25 | - |
|
146 | 20:00 | ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - |
|
146 | 20:00 | ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - |
|
162 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | Σύνολο Τερμάτων: 4 - 6 | 2,90 | - |
|
166 | 21:45 | ΓΙΑΓΚΕΛΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ - ΑΡΗΣ | 1 | 2,20 | - |
|
158 | 21:30 | ΓΚΙΟΡ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ | Διπλή Ευκαιρία: 1 ή Χ | 1,62 | - |
|
137 | 19:00 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ | 1 | 2,70 | - |
|
165 | 21:45 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1 | 1,30 |
|
|
161 | 21:30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | Over | 1,80 | - |
|
166 | 21:45 | ΓΙΑΓΚΕΛΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ - ΑΡΗΣ | Under | 1,60 | - |
|
146 | 20:00 | ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 |
|
|
139 | 19:00 | ΝΤΝΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΒ - ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 2 | 2,15 | - |
|
146 | 20:00 | ΑΠΟΕΛ - ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 1 | 1,55 | - |
|
137 | 19:00 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ - ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ | X | 3,10 | - |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
* Οι συνεργάτες εμφανίζονται με βάση την ώρα καταχώρησης της πρότασης τους. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. * Οι αποδόσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είναι διαφοροποιημένες από τις αρχικά δημοσιευμένες. |
||||||
