| Δ | ΩΕ | ΚΩΔ | 1 | ΠΓ | Γηπεδούχος | X | Φιλοξενούμενος | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΣΚΟΡ | ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ή Χ | 1 ή 2 | Χ ή 2 | Ημ/νο | Τελικό | ||||||||||||
| ΙΑΠ | 13:00 | 100 | 1.45 | - | ΚΑΣΙΜΑ | 3.75 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | - | 5.00 | - | 1.12 | 2.14 | 0 - 1 | 2 - 2 | Στοιχήματα (7) | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 101 | 2.50 | - | ΣΕΝΤΑΪ | 3.20 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | - | 2.25 | 1.40 | 1.18 | 1.32 | 1 - 0 | 1 - 1 | Στοιχήματα (7) | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 102 | 1.65 | - | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3.35 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | - | 4.00 | 1.11 | 1.17 | 1.82 | 2 - 0 | 3 - 2 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 19:00 | 103 | 2.10 | - | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3.20 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | 2.75 | 1.27 | 1.19 | 1.48 | 0 - 1 | 1 - 1 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 20:00 | 104 | 1.60 | - | ΛΙΤΕΚΣ ΛΟΒΕΤΣ | 3.30 | ΖΙΛΙΝΑ | - | 4.50 | - | 1.18 | 1.90 | 0 - 0 | 1 - 1 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 20:00 | 105 | 1.25 | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 4.50 | ΓΑΝΔΗ | - | 7.50 | - | - | 2.81 | 1 - 0 | 3 - 0 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 20:30 | 106 | 3.75 | - | ΟΥΝΙΡΕΑ | 3.30 | ΖΕΝΙΤ | - | 1.70 | 1.76 | 1.17 | 1.12 | 0 - 0 | 0 - 0 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 21:30 | 107 | 1.55 | - | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3.30 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | - | 4.75 | - | 1.17 | 1.95 | 0 - 0 | 1 - 0 | Στοιχήματα (7) | |
| CHL | 21:45 | 108 | 9.00 | - | ΝΙΟΥ ΣΑΪΝΤΣ | 4.75 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | 1.20 | 3.11 | - | - | 0 - 2 | 1 - 3 | Στοιχήματα (7) | |
| CLA | 04:15 | 109 | 1.65 | - | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3.30 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | - | 4.00 | - | 1.17 | 1.81 | 0 - 0 | 1 - 1 | Στοιχήματα (7) | |
|
* Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τον ΟΠΑΠ |
||||||||||||||||